Категория
MPO к LC Om3 мм 12-жильный оптоволоконный патч-корд
MPO к оптоволоконному патч-корду LC OM3 MM 12cores Описание Волоконно-оптический патч-корд важен для оптической сети. Он
Базовая информация.
Модель №. | оптоволоконный патч-корд |
Возвратные потери (дБ) | >60 дБ (APC) |
Вносимая потеря (дБ) | <0,3 дБ |
Размеры | 0,9 мм, 2,0 мм, 3,0 мм..Настроить |
Обратные потери | Upc>50 дБ; АПК>55 дБ |
Гарантия | 2 года |
Температура | -40~+85 |
Количество кабелей | Симплекс/Дуплекс |
Материал | ПВХ/ЛСЖ |
Тип разъема | FC/Sc/LC/St/Mu/DIN/SMA/E2000/MT-RJ/MPO/MTP |
Тип модели | См(Г.652/Г.657)/мм |
Тип волокна | Одномодовый/Многомодовый |
Приложение | Системы FTTX/сети Pon |
Имя | Волоконно-оптический патчкорд |
Транспортный пакет | Пластиковый пакет или по заказу |
Спецификация | ПВХ |
Товарный знак | СУНЕТ или OEM |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8536700000 |
Производственная мощность | 1000000ПК/месяц |
Описание продукта
MPO к LC OM3 MM 12-жильный оптоволоконный патч-корд
A10: Yes, we can produce by your samples or technical drawings